:::
最新訊息
活動訊息
| 發佈日期 | 標題 |
|---|---|
| 113-02-05 | 大彰化離岸風場發電至今減碳 83 萬公噸 約 6400 座大安森林公園減碳量 |
| 113-01-30 | 台灣伊比電力再達里程碑!果豐離岸風力發電計畫通過環評初審 |
| 113-01-30 | 可容納 100 GW 離岸風電!CIP 推出全球能源島專案開發的開發公司 |
| 113-01-30 | 東北季風強勁風電破紀錄!瞬間發電量衝上 2 GW |
| 113-01-22 | 中鋼風電鋼板貢獻離岸風電產業 |
| 113-01-18 | 臺灣離岸風電設置 2023 年目標達標!經部:設置量突破 2 GW 領先亞太地區 |
| 113-01-18 | 離岸風電 3-2 選商 經濟部公告明年 3 月 11 日起受理申請 |
| 113-01-09 | 內外因素影響 國際海工大廠淡出台灣 |
| 113-01-09 | 臺灣離岸風電設置 2023 年目標達標!經部:設置量突破 2 GW 領先亞太地區 |
| 113-01-09 | 離岸風電 3-2 選商 經濟部公告明年 3 月 11 日起受理申請 |
| 113-01-02 | 風電技師需求 看增45% |
| 112-12-25 | 加速城市淨零轉型!中市永續淨零自治條例三讀通過 |
| 112-12-25 | 改變風場運維新契機 無吊具自升式起重機 KoalaLifter |
| 112-12-19 | 「離岸風力發電區塊開發產業關聯政策」公告!經部:建立自主產業鏈、發展產業韌性 |
| 112-12-19 | 內外因素影響 國際海工大廠淡出台灣 |
| 112-12-19 | 離岸風電大增資!投審司同意 3 風場增資案近 597 億 |
| 112-11-20 | 環境部公布氣候變遷行動綱領 減量、調適與配套並重 |
| 112-11-20 | 韓國最大浮式風場採 Vestas 風機 由 HD 現代重工、BadaEnergy 共同開發 |
| 112-11-20 | 全球離岸風電動盪再添一樁 西門子歌美颯終止 2 億美金廠房建造計畫 |
| 112-11-13 | 2030 年裝置容量目標再提高 英國皇家財產局:環境、經濟兼顧 |

